<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy alarmowe, monitoring - sklep</title>
	<atom:link href="http://www.napat.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napat.pl</link>
	<description>Alarmy, czujniki, telewizja przemysłowa i rejestratory</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kamery IP &#8211; monitoring wizyjny najwyższej jakości</title>
		<link>http://www.napat.pl/kamery-ip-monitoring-wizyjny-najwyzszej-jakosci/</link>
		<comments>http://www.napat.pl/kamery-ip-monitoring-wizyjny-najwyzszej-jakosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamery IP]]></category>
		<category><![CDATA[Kamery ip]]></category>
		<category><![CDATA[kamery bezprzewodowe]]></category>
		<category><![CDATA[kamery ip]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring ip]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napat.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Wybierając urządzenia, które zastosujemy w]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wybierając urządzenia, które zastosujemy w projektowanym <strong>systemie monitoringu wizyjnego</strong> musimy kierować się potrzebami klienta nie tylko w krótkim zakresie czasowym ale również w perspektywie kilku lat &#8211; czy monitoring oparty o <strong>kamery przemysłowe</strong> w technologii analogowej będzie wystarczający? Czy może łatwa rozbudowa i możliwość modernizacji sieci w przyszłości będą na tyle istotne aby zdecydować się na rozwiązania sieciowe oparte o infrastrukturę LAN/WLAN. Dodatkowo warto zastanowić się czy jakość obrazu jaką oferują kamery CCTV będzie wystarczająca również za kilka lat?<span id="more-204"></span></p>
<p>Do niewątpliwych zalet kamer sieciowych można zaliczyć ich dużo większe możliwości technologiczne:</p>
<ul>
<li><a title="kamery ip" href="http://www.napad.pl/katalog/k-403-kamery-megapikselowe.html"><strong>kamery IP</strong></a> integrują się z sieciami teleinformatycznymi i są kompatybilne z większością urządzeń w warstwie sieci IP oraz w protokołach sieciowych,</li>
<li>kamery IP są stworzone do zdalnego podglądu oraz zdalnego zarządzania poprzez panel  konfiguracyjny &#8211; oprócz funkcji podglądu na żywo w centrum monitoringu mamy również możliwość udostępnienia transmisji poprzez internet &#8211; poszerza to możliwości wykorzystania takich kamer poza sam monitoring dozorowy,</li>
<li>dane z kamer sieciowych są przetwarzane od razu w postaci cyfrowej, możliwa jest zaawansowana obróbka materiału w tym wydajne formy kompresji obrazu i dźwięku, które zmniejszają ruch sieciowy jaki generuje urządzenie bez utraty w obszarze jakości materiału,</li>
<li>kamery IP to najczęściej nowoczesne kamery megapikselowe wyposażone w wydajne przetworniki obrazu, które generują obrazy o wysokiej rozdzielczości &#8211; daje to bardzo dobry poziom szczegółów oraz umożliwia manipulacje z uzyskanym obrazem na drodze obróbki cyfrowej w komputerze,</li>
<li><strong>kamery sieciowe IP</strong> posiadają funkcje zasilania sieciowego co pozwala doprowadzić prąd poprzez okablowanie sieci &#8211; to samo, którym jest prowadzona transmisja danych &#8211; standard ten ogólnie określany jest skrótem PoE &#8211; power over ethernet,</li>
<li>dostępne są <a title="kamery ip bezprzewodowe" href="http://www.napad.pl/kamery-ip-bezprzewodowe-wifi"><strong>kamery bezprzewodowe</strong></a>, które to mogą łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi i w ten sposób przekazywać transmisję obrazów lub dźwięków &#8211; bez kabli i konieczności budowania infrastruktury sieciowej w miejscu pracy kamer.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napat.pl/kamery-ip-monitoring-wizyjny-najwyzszej-jakosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozliczanie czasu pobytu przedszkolaka</title>
		<link>http://www.napat.pl/rozliczanie-czasu-pobytu-przedszkolaka/</link>
		<comments>http://www.napat.pl/rozliczanie-czasu-pobytu-przedszkolaka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontrola dostępu]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola dostępu]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przedszkola]]></category>
		<category><![CDATA[rcp]]></category>
		<category><![CDATA[rejestracja czasu]]></category>
		<category><![CDATA[roger]]></category>
		<category><![CDATA[rozliczenie czasu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napat.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z nowelizacją ustawy z]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraz z nowelizacją ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, nowelizacja ma wejść w życie 1 września 2010 r i do tego czasu samorządy maja czas na ustalenie nowych zasad rozliczania czasu przebywania dzieci na zajęciach ponad obowiązkową podstawą. Ustaleniem jakie nakłada na samorządy i tym samym przedszkola jest to, że opłaty mogą być pobierane dopiero po 5h zajęć, które składają się na podstawę programową przewidzianą w ustawie oświatowej.  Taki stan rzeczy powoduje konieczność prowadzenia skrupulatnego rozliczenia &#8211; pomocny może okazać się w tym przypadku <a href="http://www.napad.pl/katalog/info-345-monitoring-przedszkola.htm"><strong>program rozliczania czasu pobytu przedszkolaka</strong></a>. Pozwoli on przedszkolu stworzyć w pełni funkcjonalny system automatyzujący proces rejestracji oraz rozliczeń z rodzicami.<span id="more-199"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">System Rejestracji Czasu Pobytu</span> jest to zestaw urządzeń, które  pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osób wyposażonych w unikatowy  klucz identyfikujący jego osobę w systemie rejestrującym zdarzenia.  Zasada działania <a href="http://www.napad.pl/katalog/k-356-RCP_i_kontrola_dostepu_Roger.html"><strong>systemu RCP</strong></a> oparta jest na wykorzystaniu <a href="http://www.napad.pl/katalog/p-357-czytniki-zblizeniowe.html"><strong>czytnika kart zbliżeniowych</strong></a> oraz oprogramowania prowadzącego rejestr obecności, które zapisuje  informację o wejściach i wyjściach w standaryzowanym formacie. Jego  wykorzystanie może służyć rejestracji obecności pobytu przedszkolaków,  która umożliwi generowanie miesięcznej listy obecności. Jego  wykorzystanie oprócz kontroli obecności dzieci, można rozbudować również  na pracowników i zastosować w formie pracowniczej listy obecności.  Oprogramowanie dostarczane z oferowanym przez nas zestawem umożliwia na  dowolną konfigurację i zdefiniowanie grup i poziomów uprawnień. W ten  sposób w przyszłości można rozbudować zakres zastosowania systemu RCP na  inne obszary funkcjonowania placówki przedszkolnej.</p>
<p><a href="http://alarm-tech.com.pl/kontrola-obecnosci-dzieci-w-przedszkolu/"><strong>Jak działa system rozliczający czas pobytu przedszkolaka</strong></a>?</p>
<p>W przedszkolach instaluje się czytniki zbliżeniowe, które samodzielnie lub we współpracy z oprogramowaniem RCP-Master prowadzą rejestrację wejść i wyjść oraz posiadają zaprogramowane informacje o planie zajęć i grupach użytkowników. Rodzice natomiast otrzymują karty zbliżeniowe, które w jednoznaczny i unikatowy sposób identyfikują dziecko. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola zbliża kartę do czytnika. 			Czytnik zasygnalizuje dzwiękiem, wyświetli nr karty i zapisze do pamięci zdarzenie: datę, czas i nr karty. 			Przy odbieraniu dziecka należy ponownie zbliżyć kartę do czytnika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napat.pl/rozliczanie-czasu-pobytu-przedszkolaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestratory cyfrowe DVR marki BCS</title>
		<link>http://www.napat.pl/rejestratory-bcs/</link>
		<comments>http://www.napat.pl/rejestratory-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glapaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejestratory DVR]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestratory IP]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja przemysłowa]]></category>
		<category><![CDATA[BCS]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator 4 kanałowy]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator bcs]]></category>
		<category><![CDATA[rejestratory bcs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napat.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Rejestratory cyfrowe DVR marki BCS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rejestratory cyfrowe DVR" href="http://www.napad.pl/katalog/k-21-rejestratory-cyfrowe.html" target="_blank"><strong>Rejestratory cyfrowe DVR</strong></a> marki<a title="BCS" href="http://www.napad.pl/katalog/bcs.html" target="_blank"> <strong>BCS</strong></a> umożliwiają nagrywanie wysokiej jakości obrazu z kamer przemysłowych w cyfrowym formacie na dysku twardym lub innym nośniku danych. Są to urządzenia, które dzięki swojej stabilności stosuje się w profesjonalnych systemach telewizji przemysłowej. Rejestracja może być prowadzona w trybie ciągłym dzięki czemu urządzenie może pracować bez konieczności obsługi ze strony użytkownika. Dzięki temu są to urządzenia nie podatne na zawieszenia systemu spowodowane niefachową obsługą. W ofercie sklepu internetowego www.napad.pl nabyć można <strong><a title="rejestratory cyfrowe" href="http://www.napad.pl/katalog/k-21-rejestratory-cyfrowe.html" target="_blank">rejestratory BCS</a></strong>:</p>
<p><span id="more-187"></span></p>
<ul>
<li><a title="Rejestratory 4 kanałowe" href="http://www.napad.pl/katalog/p-58-rejestratory-cyfrowe-4-wejsciowe.html"><strong>4 &#8211; kanałowe</strong></a> &#8211; modele <strong><a title="rejestrator cyfrowy BCS" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-58-2844-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr0404lean-5579.htm">BCS-0404LE-AN</a></strong>, <strong><a title="Rejestratory BCS" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-58-2586-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr0404leas-5307.htm">BCS-0404LE-AS</a></strong>, <strong><a title="Rejestrator BCS 4 kanałowy" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-58-2280-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr0404lea-4981.htm">BCS-0404LE-A</a></strong> i inne</li>
<li><a title="Rejestratory 8 kanałowe" href="http://www.napad.pl/katalog/p-59-rejestratory-cyfrowe-8-9-wejsciowe.html"><strong>8 &#8211; kanałowe</strong></a> &#8211; modele <a title="Rejestrator BCS 8 kanałowy " href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-59-2964-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr0804leas-5747.htm" target="_blank">BCS-0804LE-AS</a>, <a title="Rejestrator BCS 8 kanałowy" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-59-2345-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr0804lea-5057.htm">BCS-0804LE-A</a>, <a title="Rejestrator 8 kanałowy BCS" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-59-2495-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr0804lel-5101.htm">BCS-0804LE-L</a></li>
<li><a title="rejestrator 16 kanałowy" href="http://www.napad.pl/katalog/p-60-rejestratory-cyfrowe-16-wejsciowe.html"><strong>16 &#8211; kanałowe</strong></a> &#8211; modele <strong><a title="Rejestrator BCS 16 kanałowy" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-60-3218-.htm" target="_blank">BCS-1604LE-AS</a></strong>, <strong><a title="Rejestrator BCS 16 kanałowy" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-58-2586-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr0404leas-5307.htm">BCS-1604LE-SL</a></strong></li>
<li><a title="Rejestratory BCS 32 kanałowe" href="http://www.napad.pl/katalog/p-368-rejestratory-cyfrowe-na-32-kamery.html"><strong>32 &#8211; kanałowe</strong></a> &#8211; <a title="Rejestratory BCS 32 kanałowe" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-368-2837-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr3204le-u-z-lan-5539.htm">BCSDVR3204LE-U </a></li>
</ul>
<p>Ogromną zaletą jest zastosowanie nowoczesnego formatu kompresji H.264, który jest w stanie zmniejszyć prawie o połowę rozmiar plik w stosunku do MPEG-4 bez utraty jakości. W przypadku wyczerpania się miejsca na dysku twardym rejestrator automatycznie usuwa najstarsze nagrania i w ich miejsce dodaje nowe. Nowością jest odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie.</p>
<p>W <a title="Rejestratory BCS" href="http://www.napad.pl/katalog/k-21-rejestratory-cyfrowe.html">rejestratorach BCS</a> zastosowano system operacyjny Linux, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Innym ciekawym rozwiązaniem, jakie zastosowali inżynierowie jest nowe menu, które zostało przyjęte przez użytkowników z entuzjazmem, ponieważ jest bardzo czytelne i przejrzyste, a co za tym idzie bardzo intuicyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napat.pl/rejestratory-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiosenna oferta promocyjna SATEL!</title>
		<link>http://www.napat.pl/promocja-satel/</link>
		<comments>http://www.napat.pl/promocja-satel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glapaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrale alarmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Czujniki i czujki]]></category>
		<category><![CDATA[Sygnalizatory alarmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy alarmowe]]></category>
		<category><![CDATA[promocja satel]]></category>
		<category><![CDATA[Satel]]></category>
		<category><![CDATA[wiosenna promocja satel]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy promocyjne satel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napat.pl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Lider sprzedaży systemów alarmowych marki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lider sprzedaży <strong>systemów alarmowych</strong> marki <strong>Satel</strong>, firma &#8211; <a href="http://alarm-tech.com.pl/"><strong>Alarm-tech z Krakowa</strong></a> zaprasza do zapoznania się z wiosenną <a title="wiosenna promocja satel" href="http://www.napad.pl/katalog/info-349-wiosenna-promocja-satel.htm" target="_blank"> <strong>ofertą promocyjną SATEL</strong></a> przeznaczoną dla instalatorów i agencji ochrony. Użytkownicy do wyboru mają trzy     rodzaje zestawów promocyjnych SATEL w promocyjnych cenach. Zestaw A do płyty głównej Integra 32 i manipulatora LCD Satel     INT-KLCD-BL  dodatkowo oferuje obudowę do centrali Satel zupełnie  <strong>za       darmo</strong>! Zestaw promocyjny B umożliwia otrzymanie sygnalizatora     SPW-100 <strong>GRATIS</strong> w przypadku zakupu pięciu czujników ruchu     Ivory Satel. Przy zakupie zestawu promocyjnego C czyli modułu     monitoringu (GPRS-T1 lub GPRS-T2) wraz z anteną ANT-OBU-Q zupełnie<strong> GRATISOWO</strong> otrzymasz: Starter PLAY z doładowaniem oraz firmowy     T-shirt Satel! Nie zwlekaj! Promocja ograniczona ilościowo! Badź     krok przed konkurencją! Wybierz profesjonalne <a title="Systemy alarmowe SATEL" href="http://www.napad.pl/katalog/satel.html">systemy alarmowe     Satel</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napat.pl/promocja-satel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesjonalny rejestrator cyfrowy BCS 32 kamery</title>
		<link>http://www.napat.pl/bcs-32-kamery/</link>
		<comments>http://www.napat.pl/bcs-32-kamery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glapaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejestratory IP]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja przemysłowa]]></category>
		<category><![CDATA[BCS]]></category>
		<category><![CDATA[bcs 32]]></category>
		<category><![CDATA[bcs 32 kamery]]></category>
		<category><![CDATA[bcs32]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator bcs 32]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator bcs32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napat.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli szukasz urządzenia cyfrowego do]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli szukasz urządzenia cyfrowego do <strong>monitoringu wizyjnego</strong> <a title="Rejestrator BCS 32 kamery" href="http://www.napad.pl/katalog/p-368-rejestratory-cyfrowe-na-32-kamery.html" target="_blank">BCS 32 kamery</a> jest właśnie dla Ciebie! W rejestratorach <a title="rejestrator bcs 32 kamery" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-368-2837-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr3204le-u-z-lan-5539.htm" target="_blank">BCS32</a><strong> </strong>zastosowano system operacyjny Linux, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu użytkownikowi menu rejestrator <a title="Rejestratory BCS 32" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-368-2837-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr3204le-u-z-lan-5539.htm" target="_blank">BCS 32</a> znajduje coraz szersze grono zwolenników. Nowoczesny system <strong>kompresji plików wideo H. 264</strong> pozwala zapisać więcej danych na tej samej pojemności dysku bez utraty jakości obrazu niż urządzenia korzystające z kompresji MPEG-4. Unikalna funkcja odtwarzania poklatkowego (&#8222;frame by frame&#8221;) pozwala na dokładną analizę szczegółów zapisanych obrazów.</p>
<p><span id="more-172"></span></p>
<p>Dzięki wielofunkcyjności (tryb pentaplex) istnieje możliwość jednoczesnego podglądu w czasie rzeczywistym, zapisu, odtwarzania z gwarancją synchronizacji audio i wideo. Urządzenie zarazem zapewnia pełną funkcję transmisji danych w sieci. W <a title="Rejestrator BCS 32" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-368-2837-rejestrator-cyfrowy-bcsdvr3204le-u-z-lan-5539.htm">BCS 32</a> dane mogą być zgrane na dysk twardy zainstalowany wewnątrz urządzenia, na przenośne dyski (port USB), czy też na płytę CD/DVD dzięki zainstalowaniu nagrywarki. Archiwizacja danych odbywa się na dysku twardym instalowanym wewnątrz urządzenia, przenośne dyski twarde (port USB) czy też dzięki zainstalowaniu nagrywarki CD/DVD-RW. <a title="Reejstrator BCS 32" href="http://www.napad.pl/katalog/p-368-rejestratory-cyfrowe-na-32-kamery.html" target="_blank">Rejestratory BCS 32</a> gwarantują wysokie bezpieczeństwo i funkcjonalność. Doskonale nadają się do tworzenia dużych i rozległych systemów telewizji dozorowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napat.pl/bcs-32-kamery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy kontroli wartowników</title>
		<link>http://www.napat.pl/systemy-kontroli-wartownikow/</link>
		<comments>http://www.napat.pl/systemy-kontroli-wartownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glapaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontrola dostępu]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola wartowników]]></category>
		<category><![CDATA[rejestrator czasu pracy]]></category>
		<category><![CDATA[seven guard]]></category>
		<category><![CDATA[system kontroli wartowników]]></category>
		<category><![CDATA[systemy kontroli wartowników]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia kontroli watrowników]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napat.pl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Problem sumiennej pracy wartowników niejednokrotnie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problem sumiennej pracy wartowników niejednokrotnie spędza sen z oczu właścicielom firm ochrony mienia.<br />
Firma<strong> Alarm-tech</strong> z Krakowa przychodzi z pomocą oferując specjalistyczne <a title="systemy kontroli wartowników" href="http://www.napad.pl/katalog/k-191-system-kontroli-wartownikow.html">urządzenia kontroli wartowników</a>.<br />
Dzięki wspomnianym systemom mamy możliwość kontrolowania wartowników oraz precyzyjnego planowanie obchodów wartowniczych obiektów, a także późniejszą kontrolę czy wszystkie zaplanowane obchody miały miejsce. Efektywnie zwiększa to rzetelność pracy służb ochrony. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawca ma możliwość sprawdzenia czy pracownik poruszał się właściwą trasą, czy swoją pracę wykonał należycie a nawet ile razy, gdzie i kiedy realizował patrol. <a title="systemy kontroli wartowników" href="http://www.napad.pl/katalog/k-191-system-kontroli-wartownikow.html">Systemy kontroli wartowników</a> przeznaczone są nie tylko dla służb ochroniarskich. Coraz częściej swoje zastosowanie znajdują również w kontrolowaniu przedstawicieli handlowych, patroli grup interwencyjnych czy też innych osób, które cyklicznie mają pojawiać się w wyznaczonych miejscach.</p>
<p><span id="more-167"></span></p>
<p>W ofercie sklepu www.napad.pl polecamy systemy kontroli wartowników:</p>
<ul>
<li><a title="systemy kontroli wartowników seven guard" href="http://www.napad.pl/katalog/p-192-system-kontroli-wartownikow-seven-guard.html">SEVEN GUARD</a> &#8211; wiarygodny system kontroli pozwalający osobom kontrolowanym  udowodnić, że powierzone sobie obowiązki wykonują rzetelnie. Ponadto  SEVEN GUARD to jedyna naprawdę obiektywna, szybka i skuteczna metoda  nadzorowania pracy osób zobowiązanych do przebywania w wyznaczonych  miejscach w określonym czasie. Najczęściej używany jest do rejestracji  pracy: wartowników, dozorców, konwojentów pocztowych, kierowców,  pracowników serwisu i konserwatorów, brygad patrolowych, strażników  miejskich, osób wydających klucze lub wypożyczane przedmioty, itp. <a title="Zestaw kontroli wartowników Seven Guard" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-192-2701-zestaw-podstawowy-systemu-seven-guard-sg3main-5394.htm">Zobacz zestaw kontroli wartowników Seven Guard</a></li>
<li><a title="systemy kontroli wartowników patrol II" href="http://www.napad.pl/katalog/p-326-system-kontroli-wartownikow-patrol.html">Patrol II</a> &#8211; rejestracja pracy wartownika poprzez odczyt transponderowych punktów  kontrolnych, rejestracja odczytów w nieulotnej pamięci EEPROM. <a title="rejestrator pracy wartowników" href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-326-2433-przenony-rejestrator-pracy-wartownikw-patrol-ii-lcd-3491.htm">Zobacz rejestrator pracy wartowników Patrol II</a><a href="http://www.napad.pl/katalog/produkty-326-2433-przenony-rejestrator-pracy-wartownikw-patrol-ii-lcd-3491.htm"> </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napat.pl/systemy-kontroli-wartownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesne systemy alarmowe Gorke! Zaufaj specjalistom!</title>
		<link>http://www.napat.pl/nowoczesne-systemy-alarmowe-gorke-zaufaj-specjalistom/</link>
		<comments>http://www.napat.pl/nowoczesne-systemy-alarmowe-gorke-zaufaj-specjalistom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glapaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrale alarmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy alarmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy bezprzewodowe]]></category>
		<category><![CDATA[centrale gorke]]></category>
		<category><![CDATA[gorke]]></category>
		<category><![CDATA[piloty gorke]]></category>
		<category><![CDATA[systemy alarmowe gorke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napat.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Firma Alarm-Tech Kraków od wielu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firma Alarm-Tech Kraków</strong> od wielu lat  specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych systemów alarmowych. Interesującą propozycją są <strong>profesjonalne systemy alarmowe Gorke</strong>! <a title="Centrale alarmowe GORKE" href="http://www.napad.pl/katalog/p-365-systemy-bezprzewodowe-gorke-centrale-detektory-i-akcesoria.html">Centrale alarmowe Gorke</a> wraz z wieloma wariantami detektorów, które pozwalają systemom skutecznie wykrywać zdarzenia potencjalnie niebezpieczne. Dla pełnej funkcjonalności systemy Gorke posiadają <strong>moduły radiopowiadomienia zdalnego</strong>, które umożliwiają przesłanie informacji o zdarzeniu. Stosowane jest do przesyłania sygnałów alarmowych z chronionych obiektów na znaczne odległości. Standardowy zestaw składa się z dwóch elementów: odbiornika i nadajników stacjonarnych. W zależności od potrzeb stosowane jest <a title="Radiopowiadamianie" href="http://www.napad.pl/katalog/p-364-.html">radiopowiadamianie</a> jedno lub wielo kanałowe oraz z lub bez kontroli łącza. Uzyskiwane zasięgi zestawów wynoszą około 1000 metrów.</p>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p><a title="Piloty GORKE" href="http://www.napad.pl/katalog/p-386-piloty-gorke.html">Piloty</a> współpracują z dowolnym typem odbiornika marki GORKE. Nie ma ograniczeń technicznych dla tworzenia różnych zestawień. Odpowiednie zaprogramowanie pozwala sterować dowolną ilością odbiorników. Podawane zasięgi dotyczą przestrzeni otwartej (bez przeszkód, kiedy odbiornik i pilot “się widzą”). Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu pracy odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5-20% * cegły o 20-40 % * betonu zbrojonego o 40 &#8211; 80%. Przy przeszkodach metalowych stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane. Transmisja pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem oparta jest na kodzie zmiennym (KEELOQ® firmy Microchip Technology Inc.), który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń. Każdy nadajnik posiada swój indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na te transmisje, które pochodzą z nadajników zaprogramowanych do jego pamięci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napat.pl/nowoczesne-systemy-alarmowe-gorke-zaufaj-specjalistom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sygnalizacja włamania, napadu oraz ochrona przeciwpożarowa</title>
		<link>http://www.napat.pl/sygnalizacja-wlamania/</link>
		<comments>http://www.napat.pl/sygnalizacja-wlamania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glapaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sygnalizatory alarmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy alarmowe]]></category>
		<category><![CDATA[sygnalizator]]></category>
		<category><![CDATA[sygnalizatory]]></category>
		<category><![CDATA[sygnalizatory włamania]]></category>
		<category><![CDATA[system zabezpieczeń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napat.pl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Szukasz rozwiązań z które zwiększą]]></description>
